CITY URGENT MAIL (CUM) TARIFFS
CITY URGENT MAIL TARIFFS FOR CONTRACT CUSTOMERS DAR ES SALAAM (T.SHS)
UP TO 2 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 3,200.00 | 3,200.00 | 576.00 | 3,776.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 |
B | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 576.00 | 3,776.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 |
C | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 576.00 | 3,776.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 |
D | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 810.00 | 5,310.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 774.00 | 5,074.00 |
ABOVE 2 KGS UP TO 5 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,404.00 | 9,204.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 1,638.00 | 10,738.00 |
B | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,404.00 | 9,204.00 |
C | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,404.00 | 9,204.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 |
D | 9,100.00 | 9,100.00 | 1,638.00 | 10,738.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,404.00 | 9,204.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,008.00 | 6,608.00 |
ABOVE 5 KGS UP TO 10 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 11,700.00 | 11,700.00 | 2,106.00 | 13,806.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,340.00 | 15,340.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2,448.00 | 16,048.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 6,500.00 | 20,800.00 |
B | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,340.00 | 15,340.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 2,106.00 | 13,806.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,340.00 | 15,340.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 5,600.00 | 19,200.00 |
C | 13,600.00 | 13,600.00 | 2,448.00 | 16,048.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,340.00 | 15,340.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 2,106.00 | 13,806.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 19,500.00 |
D | 14,300.00 | 14,300.00 | 2,574.00 | 16,874.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2,448.00 | 16,048.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,340.00 | 15,340.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 7,800.00 | 19,500.00 |
ABOVE 10 KGS UP TO 15 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 15,150.00 | 15,150.00 | 2,727.00 | 17,877.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 3,006.00 | 19,706.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 |
B | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,042.00 | 19,942.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 2,727.00 | 17,877.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,042.00 | 19,942.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 |
C | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,042.00 | 19,942.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 2,727.00 | 17,877.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,042.00 | 19,942.00 |
D | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,042.00 | 19,942.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 2,727.00 | 17,877.00 |
ABOVE 15 KGS UP TO 20 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 19,700 | 19,700 | 3,546 | 23,246.00 | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 | 23,000 | 23,000 | 4,140 | 27,140.00 | 24,300 | 24,300 | 4,374 | 28,674.00 |
B | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 | 19,700 | 19,700 | 3,546 | 23,246.00 | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 | 23,000 | 23,000 | 4,140 | 27,140.00 |
C | 23,000 | 23,000 | 4,140 | 27,140.00 | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 | 19,700 | 19,700 | 3,546 | 23,246.00 | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 |
D | 24,300 | 24,300 | 4,374 | 28,674.00 | 23,000 | 23,000 | 4,140 | 27,140.00 | 22,000 | 22,000 | 3,960 | 25,960.00 | 19,700 | 19,700 | 3,546 | 23,246.00 |
CITY URGENT MAIL TARIFFS FOR NON CONTRACT CUSTOMERS DAR ES SALAAM (T.SHS)
UP TO 2 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 3,800.00 | 3,800.00 | 684.00 | 4,484.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,260.00 | 8,260.00 |
B | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 684.00 | 4,484.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 |
C | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 684.00 | 4,484.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 |
D | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,260.00 | 8,260.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 918.00 | 6,018.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 684.00 | 4,484.00 |
ABOVE 2 KGS UP TO 5 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,512.00 | 9,912.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 1,746.00 | 11,446.00 |
B | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,512.00 | 9,912.00 |
C | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,512.00 | 9,912.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 |
D | 9,700.00 | 9,700.00 | 1,746.00 | 11,446.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,512.00 | 9,912.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,278.00 | 8,378.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,170.00 | 7,670.00 |
ABOVE 5 KGS UP TO 10 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 12,200.00 | 12,200.00 | 2,196.00 | 14,396.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,466.00 | 16,166.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 2,538.00 | 16,638.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 2,718.00 | 17,818.00 |
B | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,466.00 | 16,166.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2,196.00 | 14,396.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 2,394.00 | 15,694.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 2,592.00 | 16,992.00 |
C | 14,400.00 | 14,400.00 | 2,592.00 | 16,992.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,466.00 | 16,166.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2,196.00 | 14,396.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,466.00 | 16,166.00 |
D | 15,100.00 | 15,100.00 | 2,718.00 | 17,818.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 2,592.00 | 16,992.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 2,466.00 | 16,166.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2,196.00 | 14,396.00 |
ABOVE 10 KGS UP TO 15 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,880.00 | 18,880.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 3,510.00 | 23,010.00 |
B | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,880.00 | 18,880.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 |
C | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,880.00 | 18,880.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 |
D | 19,500.00 | 19,500.00 | 3,510.00 | 23,010.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 3,348.00 | 21,948.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 3,186.00 | 20,886.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,880.00 | 18,880.00 |
ABOVE 15 KGS UP TO 20 KGS
Area | CURRENT | PROPOSED A | CURRENT | PROPOSED B | CURRENT | PROPOSED C | CURRENT | PROPOSED D | ||||||||
A | TARIFF | VAT | TOTAL | B | TARIFF | VAT | TOTAL | C | TARIFF | VAT | TOTAL | D | TARIFF | VAT | TOTAL | |
A | 20,600.00 | 20,600.00 | 3,708.00 | 24,308.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 4,104.00 | 26,904.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,320.00 | 28,320.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 4,518.00 | 29,618.00 |
B | 22,800.00 | 22,800.00 | 4,104.00 | 26,904.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 3,708.00 | 24,308.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 4,104.00 | 26,904.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,320.00 | 28,320.00 |
C | 23,900.00 | 23,900.00 | 4,302.00 | 28,202.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 4,104.00 | 26,904.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 3,708.00 | 24,308.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 4,122.00 | 27,022.00 |
D | 25,100.00 | 25,100.00 | 4,518.00 | 29,618.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,320.00 | 28,320.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 4,122.00 | 27,022.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 3,708.00 | 24,308.00 |