INTERSTATE MONEY ORDERS
AMOUNT (Tshs.) | COMMISSION (TSHS) |
1 - 100,000/= | 8,000/= |
100,001 - 200,000/= | 16,000/= |
200,001 - 300,000/= | 24,000/= |
300,001 - 400,000/= | 28,000/= |
400,001 - 500,000/= | 33,000/= |
500,001 - 1,000,000/= | 48,000/= |
1,000,001 - 1,500,000/= | 64,000/= |
1,500,001 - 2,000,000/= | 80,000/= |
THE RESPECTIVE COUNTRIES:
- Tanzania
- Kenya
- Uganda
- Rwanda
- Comoros
- Burundi
- Zimbabwe